Mucho se habla de la necesidad de consumir alimentos que sean integrales, sin embargo quizás no tenemos una idea clara al respecto, por lo que consideré necesario presentar la siguiente tabla comparativa, y de esta forma mostrar cuanto se pierde en el proceso de refinación y de cuantos beneficios se priva al organismo humano. Espero que les sea útil.
ARROZ INTEGRAL VS. ARROZ BLANCO
POR 100 gr, | ||
| ARROZ INTEGRAL | ARROZ BLANCO | |
| Proteínas | 7,2 g. | 7 g. |
| Fibra | 0,9 g. | 0,1 g. |
| Calcio | 10 mg | 3 mg |
| Fósforo | 120 mg | 54 mg |
| Hierro | 1,6 mg | 0,4 mg |
| Potasio | 99 mg. | 54 mg. |
| Sodio Magnesio Zinc | 9 mg. 43 mg. 0,63 mg. | 2 mg. 13 mg. 0,42 mg. |
| Vitaminas | ||
| B1 | 0,34 mg | 0,09 mg |
| B2 | 0,05 mg | 0,03 mg |
| B3 B6 | 4,7 mg 0,14 mg. | 1,4 mg 0,05 mg. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario